Thống kê tần suất lô tô xổ số Hà Nội
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Hà Nội từ 16-02-2023 đến 29-05-2023
Ngày - Tháng |
16 - 02 |
20 - 02 |
23 - 02 |
27 - 02 |
02 - 03 |
06 - 03 |
09 - 03 |
13 - 03 |
16 - 03 |
20 - 03 |
23 - 03 |
27 - 03 |
30 - 03 |
03 - 04 |
06 - 04 |
10 - 04 |
13 - 04 |
17 - 04 |
20 - 04 |
24 - 04 |
27 - 04 |
01 - 05 |
04 - 05 |
08 - 05 |
11 - 05 |
15 - 05 |
18 - 05 |
22 - 05 |
25 - 05 |
29 - 05 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 16-02-2023 đến 29-05-2023
Bộ số | 32 | 34 | 38 | 84 | 74 | 42 | 16 | 53 | 71 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |